In het kader van het jaar van de Scholekster zijn we erg benieuwd waar de geringde Scholeksters in het binnenland opduiken. Broeden de volwassen vogels nog steeds in het gebied waar ze zijn geringd en waar hebben de Scholeksters die we als jong hebben geringd zich gevestigd. Vooral die laatste groep kan overal opduiken. Ook ver verwijderd van hun geboortegrond. Sozen en slaapplaatsen zijn de beste plekken om dit soort vogels te vinden. Wie vindt de meeste als jong geringde Scholeksters in het binnenland? Behalve eeuwige roem zullen we zorgen voor een mooie prijs. De challenge loopt t/m 31 mei.
De "2kj challenge" van het voorjaar van 2023 kun je hier vinden
# | Melder | Aantal unieke als juv geringde ex afgelezen in het binnenland |
Binnenland aflezingen |
n Vogels als juv geringd |
Unieke kmhok |
Unieke vogels |
Unieke dagen (>1 feb) |
Totaal aantal aflezingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G B | 95 | 696 | 95 | 1 | 273 | 13 | 697 | |
Petra Manche | 67 | 907 | 67 | 50 | 200 | 55 | 963 | |
Derick Hiemstra | 56 | 1270 | 56 | 68 | 216 | 83 | 1283 | |
Anneke Zeinstra | 55 | 1321 | 55 | 54 | 379 | 41 | 1597 | |
Henk Oosterhuis | 55 | 421 | 55 | 19 | 113 | 42 | 522 | |
ron de jong | 51 | 2588 | 51 | 76 | 259 | 75 | 2705 | |
Sander Lilipaly | 47 | 754 | 47 | 45 | 239 | 27 | 1095 | |
Mario Huizinga | 46 | 179 | 46 | 12 | 71 | 7 | 266 | |
Gertjan Verbeek | 43 | 282 | 43 | 10 | 85 | 47 | 349 | |
Theunis Banga | 35 | 258 | 36 | 18 | 96 | 25 | 303 | |
92. | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | 19 | |
Bekijk alles |